Contentbox headline
Highscores Filter
Category:
Vocation:

Skills displayed in the Highscores do not include any bonuses (loyalty, equipment etc.).

Highscores
Rank Name Vocation Level Reborn Points
1401 Mining Seven Elder Druid 231 0 200,812,159
1402 Palito Royal Paladin 231 0 200,544,971
1403 Lord Monk Exalted Monk 228 0 194,005,552
1404 Aghata Elder Druid 225 0 185,808,366
1405 Mining Three Elder Druid 225 0 185,070,203
1406 Mining Four Elder Druid 224 0 183,658,650
1407 Lilith Exalted Monk 223 0 182,257,858
1408 Zinxiamo Zinx Elder Druid 221 0 177,144,087
1409 Mc Ardilla Royal Paladin 221 0 177,049,039
1410 Peao Elite Knight 221 0 176,744,990
1411 Monks Exalted Monk 221 0 176,090,915
1412 Mine Quatro Elite Knight 221 0 175,892,372
1413 Raza Hyon Royal Paladin 221 0 175,715,051
1414 Alastor Master Sorcerer 221 0 175,710,608
1415 Doug Jokes Master Sorcerer 219 0 172,495,238
1416 Pica Quatro Elder Druid 219 0 172,096,890
1417 Imbecil Exalted Monk 219 0 171,653,016
1418 Seuze Elder Druid 219 0 171,346,056
1419 Mining Night Elder Druid 219 0 171,042,900
1420 Chefe De Quadrilha Elder Druid 219 0 170,887,458
1421 Mine Tres Elite Knight 218 0 168,739,386
1422 Interceptor Master Sorcerer 218 0 168,169,500
1423 Van Persie Elder Druid 217 0 166,913,895
1424 Bate Muito Exalted Monk 216 0 164,080,969
1425 Mining Nine Elder Druid 215 0 162,696,764
1426 Noiado Walker Elder Druid 215 0 162,322,529
1427 Thay Aprendiz Elder Druid 215 0 161,473,966
1428 Evox Elder Druid 214 0 160,704,383
1429 Magebomb Quatro Elder Druid 214 0 160,617,165
1430 Miney Zinx Elite Knight 214 0 160,093,070
1431 Moreino Elder Druid 214 0 159,094,070
1432 Biel Modolight Royal Paladin 212 0 155,993,301
1433 Isis Morven Elder Druid 212 0 155,963,303
1434 Soulefarmquinze Elite Knight 212 0 154,908,075
1435 Ripa Moiada Royal Paladin 210 0 151,453,723
1436 Mayne Six Zinx Elite Knight 210 0 151,311,851
1437 Obby Elder Druid 210 0 151,183,096
1438 Roleta Macabra Elder Druid 210 0 150,818,886
1439 Instruktor Exalted Monk 210 0 150,804,107
1440 Somensato Mage Elder Druid 209 0 149,199,370
1441 Mining Six Elder Druid 209 0 149,009,375
1442 Vin Diesel Elite Knight 208 0 146,975,923
1443 Mineradozin Royal Paladin 208 0 146,222,757
1444 Mining Five Elder Druid 208 0 146,175,229
1445 Padrote sesentainueve Master Sorcerer 208 0 146,106,354
1446 Kina Malvado Elite Knight 208 0 145,966,200
1447 Matrakeroo Elder Druid 207 0 145,600,350
1448 Unknow Master Sorcerer 207 0 144,563,371
1449 Aneli Elder Druid 207 0 144,193,260
1450 Monteiro Loubato Elder Druid 207 0 143,851,897
1451 Gordao Sarado Royal Paladin 206 0 143,217,529
1452 Mining Two Elder Druid 206 0 141,948,658
1453 Ladybug Exalted Monk 205 0 141,388,526
1454 Mine Four Elder Druid 205 0 141,225,000
1455 Cocosd Elder Druid 205 0 141,190,406
1456 Preeveral Royal Paladin 205 0 140,041,694
1457 Mine Tri Elder Druid 205 0 139,987,050
1458 One Hit Elite Knight 205 0 139,797,642
1459 Mine Dois Elder Druid 204 0 138,358,500
1460 Spirit Rush Elder Druid 204 0 137,961,241
1461 Trem De Aragua Elder Druid 204 0 137,635,009
1462 Neto Boladao Royal Paladin 203 0 136,359,042
1463 Bob Construtor Master Sorcerer 203 0 135,913,747
1464 King Monk Exalted Monk 203 0 135,705,973
1465 Cash Elder Druid 202 0 135,295,276
1466 Kekis Elder Druid 202 0 135,123,853
1467 Mining One Elder Druid 202 0 135,054,578
1468 Magebomb Um Elder Druid 202 0 134,710,565
1469 Grone Elite Knight 202 0 134,132,683
1470 Maikiin Gangster Elder Druid 201 0 133,126,731
1471 Miner Five Elder Druid 201 0 132,140,530
1472 Miner Six Elder Druid 201 0 132,140,530
1473 Miner Seven Elder Druid 201 0 132,140,530
1474 Miner Eight Elder Druid 201 0 132,140,530
1475 Looter Elite Knight 201 0 131,932,230
1476 Pica Dois Elder Druid 201 0 131,559,859
1477 Chinitoxx Master Sorcerer 201 0 131,503,767
1478 Mayne Um Zinx Elite Knight 200 0 130,596,204
1479 Ppkzn Pk Exalted Monk 200 0 130,230,911
1480 Mining Ten Elder Druid 200 0 130,168,500
1481 Pronet Nanzin Elder Druid 200 0 129,598,231
1482 Pink Phanter Elite Knight 199 0 128,276,615
1483 Jona Full War Elder Druid 197 0 124,679,113
1484 Soy tu padre sesentaicuatro Master Sorcerer 196 0 121,748,154
1485 Bob Barni Royal Paladin 195 0 119,855,455
1486 Magebomb Tres Elder Druid 192 0 114,975,833
1487 Task Elder Druid 191 0 113,226,064
1488 Kinazada Elite Knight 191 0 112,849,800
1489 Lzninja Exalted Monk 190 0 111,693,578
1490 Pica Nove Elder Druid 189 0 110,320,773
1491 Stomp Elder Druid 189 0 110,241,233
1492 Mcone Master Sorcerer 189 0 109,859,639
1493 Rifando en sonora Elder Druid 189 0 109,665,627
1494 Gtffhcc Elder Druid 188 0 108,187,020
1495 Pura gente del mayo Master Sorcerer 188 0 108,077,858
1496 Ping Exalted Monk 187 0 106,967,401
1497 Popo Exalted Monk 186 0 103,881,750
1498 Darks Skimo Master Sorcerer 185 0 103,288,774
1499 Obstinado Elder Druid 185 0 103,024,511
1500 Mia marin chupa pijas tresmil Master Sorcerer 185 0 102,247,487