Contentbox headline
Highscores Filter
Category:
Vocation:

Skills displayed in the Highscores do not include any bonuses (loyalty, equipment etc.).

Highscores
Rank Name Vocation Level Reborn Points
701 Renatinha Master Sorcerer 641 0 4,352,708,150
702 Victoria Killer Elder Druid 640 0 4,337,756,342
703 Uniao Acho Q Fiz Sor Master Sorcerer 640 0 4,334,012,296
704 Ras Al Zinx Master Sorcerer 639 0 4,327,518,582
705 Foi Horrivel Elite Knight 639 0 4,327,224,539
706 Punhos Afoitos Stars Elder Druid 639 0 4,325,017,091
707 Traficante De Danone Zinx Royal Paladin 639 0 4,324,933,611
708 Pique Bruxao Elder Druid 639 0 4,317,523,194
709 Fisherek Master Sorcerer 638 0 4,307,045,224
710 Ferumbrinhas Zinx Elite Knight 638 0 4,300,082,665
711 Out Of Control Elder Druid 638 0 4,293,880,406
712 Lost Ek Zinx Elite Knight 637 0 4,282,497,551
713 Foi Terrivel Master Sorcerer 637 0 4,281,074,748
714 Ilonka Royal Paladin 637 0 4,279,592,232
715 Weed Xd Elder Druid 637 0 4,278,081,326
716 Pagani Zinx Elder Druid 636 0 4,266,250,439
717 Zains Zinx Elder Druid 636 0 4,254,097,260
718 Legendary Arrows Royal Paladin 634 0 4,227,280,088
719 Miyagi San Exalted Monk 634 0 4,221,253,705
720 Leywin Zinx Royal Paladin 632 0 4,170,037,470
721 Trzposky Elder Druid 631 0 4,161,261,590
722 Pally Off Timao Royal Paladin 631 0 4,159,633,573
723 Rentt Exalted Monk 631 0 4,154,855,225
724 Mexa Elder Druid 630 0 4,139,808,537
725 Merin Zinx Master Sorcerer 628 0 4,099,892,751
726 Stockholms Royal Paladin 628 0 4,099,822,477
727 Espetinho Elder Druid 627 0 4,086,431,055
728 Chilli Willy Ek Zinx Elite Knight 627 0 4,077,891,143
729 Masha Apoyame Elder Druid 626 0 4,068,507,691
730 Malereon Zinx Elite Knight 626 0 4,064,121,122
731 Pastel Elder Druid 626 0 4,061,360,939
732 Knight Lee Elite Knight 626 0 4,060,018,621
733 Flames Zinx Royal Paladin 626 0 4,059,386,901
734 Groot Zinx Elder Druid 626 0 4,058,318,469
735 Psychokiller Royal Paladin 626 0 4,056,859,778
736 Crush Fox Elder Druid 626 0 4,051,615,755
737 Joao Bobao Exalted Monk 626 0 4,050,668,930
738 Out Of Context Elder Druid 624 0 4,024,269,348
739 Enroladinho Elder Druid 624 0 4,021,407,071
740 Cyganskie Nasienie Royal Paladin 624 0 4,021,288,626
741 Fab Mage Elder Druid 624 0 4,017,616,866
742 Elite Disturbed Elite Knight 623 0 4,002,219,389
743 Vapo Zinx Elite Knight 623 0 4,000,925,208
744 Menor Rd Zinx Royal Paladin 622 0 3,977,019,807
745 Lucas Rox Dois Elder Druid 621 0 3,961,724,317
746 El Riddler Royal Paladin 620 0 3,942,558,908
747 Sorczin Master Sorcerer 619 0 3,931,549,223
748 Mr Ethelred Zinx Elder Druid 619 0 3,921,674,827
749 Broken Gimmick Elder Druid 619 0 3,916,957,482
750 Maajstc Elder Druid 618 0 3,913,456,033
751 Menino Matador Zinx Elite Knight 618 0 3,911,451,747
752 La Puti Zinx Master Sorcerer 618 0 3,908,279,433
753 Cloud Elite Knight 617 0 3,892,811,420
754 Vapo Fuba Elder Druid 617 0 3,890,331,613
755 Royal Ykz Royal Paladin 617 0 3,887,558,678
756 Eustace Sacredstrike Zinx Royal Paladin 617 0 3,880,969,276
757 Ayo Technology Zinx Elder Druid 616 0 3,874,684,525
758 Universal Elder Druid 615 0 3,848,103,957
759 Jeck Royal Paladin 614 0 3,827,738,784
760 Insane Damage Royal Paladin 614 0 3,823,246,669
761 Oreiia Zerocollirio Royal Paladin 613 0 3,813,227,824
762 Bi Li On Na Rio Royal Paladin 613 0 3,810,017,353
763 Healler Elder Druid 613 0 3,806,145,659
764 Talar Elder Druid 612 0 3,797,879,523
765 Lordle Ms Master Sorcerer 612 0 3,795,871,529
766 Slayerkom Elder Druid 612 0 3,790,853,182
767 Johans Paramax Elder Druid 611 0 3,780,948,360
768 Pally Vida Loka Royal Paladin 611 0 3,774,006,416
769 Guigo Royal Paladin 611 0 3,770,938,701
770 Antraxx Neverdie Royal Paladin 611 0 3,770,234,544
771 Sorcerer Sorra Zinx Master Sorcerer 611 0 3,769,954,617
772 Crulex Elder Druid 611 0 3,768,013,354
773 Divine Zinx Elder Druid 611 0 3,765,731,830
774 Rei Sorcerer Master Sorcerer 610 0 3,758,430,738
775 Castic Zinx Royal Paladin 610 0 3,751,552,845
776 Blackdiamond Zinx Elder Druid 609 0 3,736,663,024
777 Sarah Kina Elite Knight 608 0 3,722,704,892
778 Bayonetta Royal Paladin 607 0 3,707,330,349
779 Mama Macho Master Sorcerer 607 0 3,701,001,775
780 Olhos Elder Druid 607 0 3,697,036,284
781 Bom Dia Elder Druid 607 0 3,695,262,345
782 Teespaconaarrow Royal Paladin 607 0 3,692,151,940
783 Loko De Kank Elder Druid 606 0 3,690,235,179
784 Kuka Beludo Zinx Royal Paladin 606 0 3,676,608,414
785 Push Max Royal Paladin 606 0 3,673,736,353
786 Ferumbrinhas Ed Zinx Elder Druid 605 0 3,664,786,003
787 Deunvergazo Royal Paladin 604 0 3,649,896,429
788 Soulefarn Master Sorcerer 604 0 3,649,650,270
789 Buy War Elder Druid 604 0 3,646,933,119
790 Jumento Royal Paladin 603 0 3,629,098,584
791 Synistral Elder Druid 603 0 3,622,043,762
792 Surprise Sinx Royal Paladin 603 0 3,618,373,404
793 Psyko Elite Knight 602 0 3,614,812,461
794 Ouro Zinx Elder Druid 602 0 3,614,527,191
795 Monkzada Zinx Exalted Monk 602 0 3,607,491,989
796 Qlivz Elder Druid 602 0 3,604,894,818
797 Andy War Zinx Master Sorcerer 601 0 3,595,655,525
798 Xor Epilef Elder Druid 601 0 3,592,962,753
799 Apaixonado Elite Knight 600 0 3,574,277,749
800 Igris Caballero Zinx Elite Knight 600 0 3,571,475,126